PRECIOS DE VENTA MAYORISTA CORABASTOS.

PRECIOS DE VENTA MAYORISTA CORABASTOS.

GRANADA STEREO 91.6 FM.

JUEVES 6 DE MARZO 2.015.

POR. HECTOR JULIAN CHAPARRO.

PRODUCTOS PRIMERA CALIDAD - Boletín Gratuito

06 de Marzo de 2015.

Producto Presentación Unidades

Ronda 1

03:00 - 04:30

Ronda 2

04:30 - 06:00

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Frutas

Cítricos

Limón común Bulto 70 Kilogramo 70.000 70.000 70.000 70.000

Limón tahití Bulto 70 Kilogramo 100.000 100.000 100.000 100.000

Mandarina arrayana Canastilla 22 Kilogramo 58.000 60.000 60.000 60.000

Naranja sweet Canastilla 20 Kilogramo 23.000 24.000 23.000 25.000

Naranja valencia Canastilla 20 Kilogramo 24.000 25.000 23.000 25.000

Tangelo Canastilla 25 Kilogramo 95.000 100.000 100.000 100.000

Otras frutas

Aguacate hass Kilogramo 1 Kilogramo 3.000 3.000 3.000 3.200

Aguacate papelillo Kilogramo 1 Kilogramo 4.500 4.800 4.500 4.700

Banano bocadillo

Caja de

madera

16 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Banano criollo Kilogramo 1 Kilogramo 1.100 1.200 1.100 1.200

Banano urabá Caja de cartón 20 Kilogramo 17.000 17.000 17.000 17.000

Borojó Kilogramo 1 Kilogramo 3.000 3.000 3.000 3.000

Ciruela negra chilena Caja de cartón 9 Kilogramo 54.000 55.000 54.000 55.000

Ciruela roja Canastilla 25 Kilogramo 35.000 40.000 35.000 40.000

Coco Docena 10 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000

Curuba Canastilla 22 Kilogramo 25.000 30.000 25.000 28.000

Durazno importado Caja de cartón 9 Kilogramo 46.000 46.000 45.000 46.000

Durazno nacional Kilogramo 1 Kilogramo 4.500 5.000 4.500 4.800

Fresa Kilogramo 1 Kilogramo 4.400 4.400 4.400 4.400

Granadilla Caja de cartón 15 Kilogramo 35.000 38.000 35.000 36.000

Guanábana Kilogramo 1 Kilogramo 2.800 3.000 2.800 3.000

Guayaba pera Canastilla 14 Kilogramo 25.000 25.000 25.000 26.000

Gulupa Caja de cartón 15 Kilogramo 30.000 32.000 30.000 32.000

Higo Kilogramo 1 Kilogramo 6.800 7.000 7.000 7.000

Kiwi Canastilla 10 Kilogramo 100.000 100.000 95.000 100.000

Lulo Kilogramo 1 Kilogramo 2.000 2.000 1.800 2.000

Mango tommy Canastilla 22 Kilogramo 45.000 50.000 45.000 50.000

Manzana roja importada Caja de cartón 19 Kilogramo 70.000 74.000 70.000 75.000

Manzana royal gala

importada

Caja de cartón 19 Kilogramo 72.000 74.000 73.000 75.000

Manzana verde

importada

Caja de cartón 19 Kilogramo 76.000 80.000 80.000 80.000

Maracuyá Bolsa 10 Kilogramo 32.000 32.000 32.000 32.000

Melón cantalup Kilogramo 1 Kilogramo 2.000 2.000 2.100 2.200

Mora de castilla

Caja de

madera

6,5 Kilogramo 14.000 15.000 14.000 15.000

Papaya maradol

Caja de

madera

18 Kilogramo 18.000 20.000 20.000 20.000

Patilla Kilogramo 1 Kilogramo 600 600 550 600

Pera importada Caja de cartón 20 Kilogramo 62.000 66.000 63.000 65.000

Piña gold Caja de cartón 11 Kilogramo 20.000 22.000 20.000 22.000

Piña perolera

Caja de

madera

32 Kilogramo 23.000 25.000 23.000 25.000

Tomate de árbol Canastilla 25 Kilogramo 60.000 65.000 60.000 65.000

Uchuva con cáscara Kilogramo 1 Kilogramo 2.400 2.500 2.400 2.500

Uva importada Caja de icopor 8 Kilogramo 54.000 54.000 55.000 56.000

Uva isabela Caja de cartón 25 Unidad 500 GR 34.000 34.000 34.000 36.000

Uva red globe nacional

Caja de

madera

11 Kilogramo 30.000 32.000 30.000 32.000

Uva red globe nacional Caja de icopor 9 Kilogramo 30.000 32.000 30.000 32.000

Pagina 1 de 3

PRECIOS DE VENTA MAYORISTA

Bogotá, D.C., Corabastos

PRODUCTOS PRIMERA CALIDAD - Boletín Gratuito

06 de Marzo de 2015

Producto Presentación Unidades

Ronda 1

03:00 - 04:30

Ronda 2

04:30 - 06:00

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Uva verde

Caja de

madera

11 Kilogramo 30.000 32.000 30.000 32.000

Uva verde Caja de icopor 9 Kilogramo 30.000 32.000 30.000 32.000

Tuberculos, raices y platanos

Otros tuberculos

Arracacha amarilla Bulto 60 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000

Plátano

Plátano guineo Kilogramo 1 Kilogramo 1.000 1.000 1.000 1.000

Plátano hartón maduro Bolsa 20 Kilogramo 28.000 30.000 30.000 30.000

Plátano hartón verde Paquete 20 Kilogramo 28.000 30.000 30.000 30.000

Plátano hartón verde

ecuatoriano

Caja de cartón 30 Kilogramo 28.000 28.000 27.000 28.000

Plátano hartón verde

llanero

Canastilla 22 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 32.000

Papa

Papa criolla limpia Bulto 45 Kilogramo 100.000 100.000 100.000 100.000

Papa criolla sucia Bulto 50 Kilogramo 75.000 80.000 80.000 80.000

Papa parda pastusa Bulto 50 Kilogramo 70.000 75.000 68.000 73.000

Papa rubí Bulto 50 Kilogramo 58.000 60.000 55.000 60.000

Papa r-12 negra Bulto 50 Kilogramo 72.000 75.000 68.000 70.000

Papa r-12 roja Bulto 50 Kilogramo 58.000 60.000 55.000 58.000

Papa sabanera Bulto 50 Kilogramo 98.000 100.000 95.000 100.000

Papa superior Bulto 50 Kilogramo 68.000 70.000 68.000 68.000

Papa suprema Bulto 50 Kilogramo 60.000 65.000 62.000 65.000

Papa única Bulto 50 Kilogramo 60.000 60.000 55.000 58.000

Yuca

Yuca llanera Bolsa 30 Kilogramo 35.000 35.000 35.000 35.000

Verduras y hortalizas

Leguminosas

Arveja verde en vaina Bulto 50 Kilogramo 180.000 180.000 180.000 180.000

Fríjol verde cargamanto Bulto 50 Kilogramo 160.000 160.000 160.000 160.000

Haba verde Bulto 50 Kilogramo 80.000 80.000 80.000 80.000

Habichuela Bulto 62,5 Kilogramo 80.000 80.000 80.000 80.000

Otras hortalizas y verduras

Ahuyama Kilogramo 1 Kilogramo 850 900 850 900

Ahuyamín (sakata) Bulto 50 Kilogramo 40.000 40.000 40.000 40.000

Ajo Atado 5 Kilogramo 25.000 25.000 25.000 25.000

Ajo importado Caja de cartón 10 Kilogramo 50.000 50.000 50.000 50.000

Berenjena Kilogramo 1 Kilogramo 1.500 1.500 1.500 1.500

Calabacín Bulto 50 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Calabaza Docena 25 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Chócolo mazorca Bulto 50 Kilogramo 70.000 70.000 70.000 70.000

Pepino cohombro Kilogramo 1 Kilogramo 1.500 1.500 1.500 1.500

Pepino de rellenar Caja de cartón 12 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Pepino de rellenar Canastilla 10 Kilogramo 18.000 18.000 18.000 18.000

Pimentón Kilogramo 1 Kilogramo 2.200 2.200 2.200 2.200

Pimentón verde Kilogramo 1 Kilogramo 2.500 2.500 2.500 2.500

Rábano rojo Atado 3 Kilogramo 2.100 2.500 2.100 2.500

Remolacha Bulto 60 Kilogramo 40.000 45.000 40.000 45.000

Zanahorias

Zanahoria Bulto 60 Kilogramo 55.000 60.000 55.000 60.000

Cebollas

Cebolla cabezona

blanca

Bulto 50 Kilogramo 50.000 50.000 50.000 50.000

Pagina 2 de 3

PRECIOS DE VENTA MAYORISTA

Bogotá, D.C., Corabastos

PRODUCTOS PRIMERA CALIDAD - Boletín Gratuito

06 de Marzo de 2015

Producto Presentación Unidades

Ronda 1

03:00 - 04:30

Ronda 2

04:30 - 06:00

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Cebolla cabezona roja

importada

Bulto 48 Kilogramo 110.000 110.000 110.000 110.000

Cebolla junca aquitania Atado 30 Kilogramo 25.000 30.000 25.000 30.000

Cebolla puerro Atado 20 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Tomates

Tomate chonto Canastilla 22 Kilogramo 25.000 25.000 25.000 25.000

Tomate larga vida Canastilla 20 Kilogramo 25.000 25.000 25.000 25.000

Hortalizas

Acelga Atado 10 Kilogramo 8.000 8.000 8.000 8.000

Apio Atado 10 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Brócoli Docena 10 Kilogramo 20.000 20.000 20.000 20.000

Cilantro Atado 10 Kilogramo 35.000 35.000 35.000 35.000

Coliflor Docena 10 Kilogramo 12.000 12.000 12.000 12.000

Espinaca Atado 10 Kilogramo 12.000 12.000 12.000 12.000

Lechuga batavia Docena 10 Kilogramo 8.000 8.000 8.000 8.000

Lechuga crespa morada Paquete 6 Kilogramo 14.000 14.000 14.000 14.000

Lechuga crespa verde Paquete 6 Kilogramo 12.000 12.000 12.000 12.000

Perejil Atado 3 Kilogramo 8.000 8.000 8.000 8.000

Repollo morado Bulto 70 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000

Repollo verde Bulto 70 Kilogramo 30.000 30.000 30.000 30.000

Pagina